気象情報
気象情報
Home
気象情報
降水量
降雨
1分ごとの降水量
10分ごとの降水量
15分ごとの降水量
60分ごとの降水量
降水情報 08/20/2019
| 測定位置 | 降水量 | 測定位置 | 降水量 | 測定位置 | 降水量 | 測定位置 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gangnam-gu Office | 0 | Segok-dong | 0 | Gaepo 2-dong | 0 | ||
| Godeok 2-dong | 0 | Dobong-gu Office | 0 | Nowon-gu Office | 0 | ||
| Gangbuk-gu Office | 0 | Seongbuk-gu Office | 0 | Sangwolgok-dong | 0 | ||
| Cotton P | 0 | Dongdaemun-gu Office | 0 | Whee P | 0 | ||
| Ttukseom P | 0 | Jongno-gu Office | 0 | Buam-dong | 0 | ||
| Gwangjin-gu Office | 0 | Eunpyeong-gu Office | 0 | Increased production P | 0 | ||
| Seodaemun-gu Office | 0 | Mapo-gu Office | 0 | Bongwon P | 0 | ||
| Hannam P | 0 | Gangseo-gu Office | 0 | Airport Building P | 0 | ||
| Mokdong P | 0 | Yeongdeungpo-gu Office | 0 | Dorim 2-dong P | 0 | ||
| Opened 2 buildings | 0 | Dongjak-gu Office | 0 | Black Stone P | 0 | ||
| Gasan 2P | 0 | Gwanak-gu Office | 0 | Sillim P | 0 | ||
| Banpo P | 0 | Songpa-gu Office | 0 | Macheon 2-dong | 0 |
降水情報 08/20/2019
| 測定位置 | 降水量 | 測定位置 | 降水量 | 測定位置 | 降水量 | 測定位置 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gangnam-gu Office | 0 | Segok-dong | 0 | Gaepo 2-dong | 0 | ||
| Godeok 2-dong | 0 | Dobong-gu Office | 0 | Nowon-gu Office | 0 | ||
| Gangbuk-gu Office | 0 | Seongbuk-gu Office | 0 | Sangwolgok-dong | 0 | ||
| Cotton P | 0 | Dongdaemun-gu Office | 0 | Whee P | 0 | ||
| Ttukseom P | 0 | Jongno-gu Office | 0 | Buam-dong | 0 | ||
| Gwangjin-gu Office | 0 | Eunpyeong-gu Office | 0 | Increased production P | 0 | ||
| Seodaemun-gu Office | 0 | Mapo-gu Office | 0 | Bongwon P | 0 | ||
| Hannam P | 0 | Gangseo-gu Office | 0 | Airport Building P | 0 | ||
| Mokdong P | 0 | Yeongdeungpo-gu Office | 0 | Dorim 2-dong P | 0 | ||
| Opened 2 buildings | 0 | Dongjak-gu Office | 0 | Black Stone P | 0 | ||
| Gasan 2P | 0 | Gwanak-gu Office | 0 | Sillim P | 0 | ||
| Banpo P | 0 | Songpa-gu Office | 0 | Macheon 2-dong | 0 |
降水情報 08/20/2019
| 測定位置 | 降水量 | 測定位置 | 降水量 | 測定位置 | 降水量 | 測定位置 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gangnam-gu Office | 0 | Segok-dong | 0 | Gaepo 2-dong | 0 | ||
| Godeok 2-dong | 0 | Dobong-gu Office | 0 | Nowon-gu Office | 0 | ||
| Gangbuk-gu Office | 0 | Seongbuk-gu Office | 0 | Sangwolgok-dong | 0 | ||
| Cotton P | 0 | Dongdaemun-gu Office | 0 | Whee P | 0 | ||
| Ttukseom P | 0 | Jongno-gu Office | 0 | Buam-dong | 0 | ||
| Gwangjin-gu Office | 0 | Eunpyeong-gu Office | 0 | Increased production P | 0 | ||
| Seodaemun-gu Office | 0 | Mapo-gu Office | 0 | Bongwon P | 0 | ||
| Hannam P | 0 | Gangseo-gu Office | 0 | Airport Building P | 0 | ||
| Mokdong P | 0 | Yeongdeungpo-gu Office | 0 | Dorim 2-dong P | 0 | ||
| Opened 2 buildings | 0 | Dongjak-gu Office | 0 | Black Stone P | 0 | ||
| Gasan 2P | 0 | Gwanak-gu Office | 0 | Sillim P | 0 | ||
| Banpo P | 0 | Songpa-gu Office | 0 | Macheon 2-dong | 0 |
降水情報 08/20/2019
| 測定位置 | 降水量 | 測定位置 | 降水量 | 測定位置 | 降水量 | 測定位置 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gangnam-gu Office | 0 | Segok-dong | 0 | Gaepo 2-dong | 0 | ||
| Godeok 2-dong | 0 | Dobong-gu Office | 0 | Nowon-gu Office | 0 | ||
| Gangbuk-gu Office | 0 | Seongbuk-gu Office | 0 | Sangwolgok-dong | 0 | ||
| Cotton P | 0 | Dongdaemun-gu Office | 0 | Whee P | 0 | ||
| Ttukseom P | 0 | Jongno-gu Office | 0 | Buam-dong | 0 | ||
| Gwangjin-gu Office | 0 | Eunpyeong-gu Office | 0 | Increased production P | 0 | ||
| Seodaemun-gu Office | 0 | Mapo-gu Office | 0 | Bongwon P | 0 | ||
| Hannam P | 0 | Gangseo-gu Office | 0 | Airport Building P | 0 | ||
| Mokdong P | 0 | Yeongdeungpo-gu Office | 0 | Dorim 2-dong P | 0 | ||
| Opened 2 buildings | 0 | Dongjak-gu Office | 0 | Black Stone P | 0 | ||
| Gasan 2P | 0 | Gwanak-gu Office | 0 | Sillim P | 0 | ||
| Banpo P | 0 | Songpa-gu Office | 0 | Macheon 2-dong | 0 |
